257.9 m - C/ Jorge Juan, 109, Burjassot
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:15 | 14:15-16:45 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
445.5 m - Dos de Mayo, 6, Burjassot
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:15 | 14:15-16:45 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
549.8 m - Ausias March, 60, Burjassot
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:15 | 14:15-16:45 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
962.4 m - C/ Tenor Alonso, 55, Godella
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:15 | 14:15-16:45 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
1.0 km - Felipe Valls, 61, Valencia
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:15 | 14:15-16:45 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |